物理学の歴史(物理史)
History of Physics
物理学がどのような歩みを経て、現代の体系的な姿へと統合されていったのか。その代表的なマイルストーンを振り返ります。
| 年代 | 人物 | 出来事・発見 | 関連分野 |
|---|---|---|---|
| BC3世紀 | アルキメデス | 浮力の原理(アルキメデスの原理)や、てこの原理を発見。流体力学および静力学の基礎を築く。 | 力学 |
| AD1604年 | ガリレオ・ガリレイ | 落体の法則を発見。物体の落下速度は質量に依存しないことを示し、近代自然科学の扉を開く。 | 力学 |
| AD1687年 | アイザック・ニュートン | 『プリンキピア』を出版。運動の三法則と万有引力の法則を提唱し、古典力学の体系を完成させる。 | 力学 |
| AD1801年 | トマス・ヤング | 光の干渉実験(ヤングの実験)を行い、ニュートン以来の「光の粒子説」に対して「波動説」を決定づける。 | 波動 |
| AD1824年 | サディ・カルノー | 『火の動力についての考察』を発表。カルノーサイクルを提唱し、熱力学第二法則への道を開く。 | 熱力学 |
| AD1865年 | J. C. マクスウェル | マクスウェル方程式を完成。電気と磁気を統合し、光が電磁波の一種であることを予言する。 | 電磁気学波動 |
| AD1900年 | マックス・プランク | 量子仮説を提唱。エネルギーが不連続な値(量子)をとることを示し、量子力学の幕を開ける。 | 原子 |
| AD1905年 | A. アインシュタイン | 「奇跡の年」。光量子仮説、ブラウン運動の理論、特殊相対性理論という物理学の常識を覆す3つの論文を立て続けに発表。 | 力学熱力学原子 |
上表の各項目は、該当するディレクトリの解説と深く結びついています。時代背景とともに各物理法則の導出を追うことで、人類の知性の進化を追体験することができます。